Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (2024)

Statcast Batting Statistics

Season Age Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Barrel/PA Exit
Velocity
Max EV Launch
Angle
LA Sweet-
Spot %
XBA XSLG WOBA XWOBA XWOBACON HardHit% K% BB%
2017 26 263 48 2 4.2 2.7 90.7 108.1 7.6 37.5 .268 .380 .282 .290 .436 46.8 33.3 1.3
2018 27 213 50 3 6.0 5.1 87.0 109.0 9.1 36.0 .269 .413 .275 .301 .342 28.6 13.6 1.7
2019 28 129 21 0 0.0 0.0 87.2 106.7 -0.7 23.8 .190 .216 .212 .196 .266 33.3 31.3 3.1
2021 30 123 31 0 0.0 0.0 81.0 104.9 12.2 29.0 .234 .278 .271 .252 .256 19.4 10.5 7.9
Player 728 150 5 3.3 2.5 86.9 109.0 7.9 33.3 .249 .345 .266 .271 .341 33.1 23.0 2.9
MLB 7.0 4.8 88.5 122.4 12.3 33.2 .245 .406 .316 .315 .369 36.5 22.2 8.4

! Note: All figures in this table cover the period 2015-present.

Fastball: 4 Seam, 2 Seam, Cutter, Sinker. Offspeed: Split, Change, Fork, Screw. Breaking: Slider, Curve, Knuckle, Sweeper, Slurve, Other


Pitch Tracking

Batted Ball Profile

Season GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Barrel % Barrel/PA
2017 47.9 18.8 31.3 2.1 33.3 43.8 22.9 0.0 35.4 14.6 33.3 4.2 4.2 2.7
2018 52.0 18.0 24.0 6.0 20.0 46.0 34.0 4.0 38.0 22.0 26.0 2.0 6.0 5.1
2019 66.7 4.8 23.8 4.8 19.0 57.1 23.8 4.8 61.9 14.3 19.0 0.0 0.0 0.0
2021 51.6 16.1 19.4 12.9 45.2 35.5 19.4 12.9 38.7 29.0 16.1 3.2 0.0 0.0
Player 52.7 16.0 25.3 6.0 29.3 44.7 26.0 4.7 40.7 20.0 25.3 2.7 3.3 2.5
MLB 44.5 23.7 24.8 7.1 37.2 37.5 25.2 3.9 32.7 24.8 24.4 5.8 7.0 4.8

! Note: All figures in this table cover the period 2015-present.

Run Values by Pitch Type

Year Pitch Type Team RV/100 Run Value Pitches % PA BA SLG wOBA Whiff% K% PutAway % xBA xSLG xwOBA Hard Hit %
2021 Sinker Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (1) -4.4 -2 41 33.3 13 .308 .385 .304 11.5 7.7 12.5 .334 .400 .323 25.0
2021 4-Seam Fastball Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (2) -5.0 -2 39 31.7 10 .100 .200 .125 20.8 20.0 25.0 .157 .185 .152 12.5
2021 Slider Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (3) -2.7 -1 19 15.4 6 .167 .167 .150 16.7 16.7 16.7 .102 .116 .096 20.0
2021 Cutter Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (4) 11.8 1 10 8.1 5 .667 .667 .640 0.0 0.0 0.0 .450 .518 .534 33.3
2021 Curveball Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (5) -7.3 -1 8 6.5 1 .000 .000 .000 50.0 0.0 0.0 .117 .238 .152 0.0
2021 Changeup Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (6) 11.7 1 6 4.9 2 .500 .500 .450 0.0 0.0 0.0 .097 .098 .104 0.0
2019 4-Seam Fastball Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (7) -0.4 0 43 33.3 10 .200 .200 .360 25.9 30.0 17.6 .282 .337 .268 14.3
2019 Sinker Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (8) -3.3 -1 34 26.4 6 .167 .167 .150 16.7 16.7 50.0 .197 .210 .189 60.0
2019 Slider Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (9) -5.8 -1 22 17.1 6 .000 .000 .000 50.0 50.0 30.0 .051 .055 .053 33.3
2019 Cutter Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (10) 1.2 0 11 8.5 3 .500 .500 .533 0.0 33.3 33.3 .087 .090 .286 0.0
2019 Changeup Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (11) 8.7 1 11 8.5 4 .500 .500 .450 14.3 0.0 0.0 .189 .203 .170 25.0
2019 Curveball Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (12) -1.6 0 8 6.2 3 .333 .333 .300 66.7 66.7 100.0 .216 .249 .202 100.0
2018 Sinker Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (13) -2.2 -1 59 27.7 21 .286 .381 .333 15.6 19.0 30.8 .283 .445 .314 35.3
2018 4-Seam Fastball Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (14) -1.8 -1 53 24.9 14 .231 .231 .243 15.6 14.3 20.0 .219 .372 .287 36.4
2018 Slider Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (15) 1.9 1 29 13.6 7 .286 .429 .307 41.7 14.3 8.3 .310 .364 .297 0.0
2018 Curveball Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (16) -1.0 0 23 10.8 8 .250 .250 .225 15.4 12.5 10.0 .198 .238 .194 14.3
2018 Changeup Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (17) -1.4 0 23 10.8 3 .000 .000 .000 33.3 0.0 0.0 .406 .612 .436 33.3
2018 Cutter Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (18) 5.8 1 18 8.5 4 .500 .750 .538 20.0 0.0 0.0 .278 .358 .274 25.0
2018 Split-Finger Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (19) -4.0 0 7 3.3 1 .000 .000 .000 33.3 0.0 0.0 .427 1.631 .838 100.0
2017 4-Seam Fastball Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (20) -0.4 0 94 35.7 28 .346 .500 .380 29.6 35.7 43.5 .313 .377 .304 50.0
2017 Sinker Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (21) -2.8 -2 68 25.9 19 .263 .316 .255 21.6 31.6 23.1 .248 .433 .285 46.2
2017 Slider Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (22) 5.6 3 50 19.0 13 .364 .545 .438 25.0 23.1 16.7 .330 .538 .419 50.0
2017 Curveball Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (23) -6.2 -2 25 9.5 8 .000 .000 .113 58.3 62.5 50.0 .080 .088 .074 33.3
2017 Changeup Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (24) 3.8 0 11 4.2 5 .200 .200 .180 33.3 20.0 14.3 .229 .280 .220 25.0
2017 Cutter Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (25) -3.0 0 9 3.4 1 .000 .000 .000 16.7 0.0 0.0 .500 .535 .450 100.0
2017 Split-Finger Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (26) 1.2 0 5 1.9 -- -- -- 33.3 -- 0.0 -- -- -- --

! Note: Years are in reverse order.

+ View Complete Run Value Leaderboard

Swing/Take

Runs
Year Team PA Pitches Heart Shadow Chase Waste All
2017 Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (27) 74 262 3 -5 -1 2 -1
2018 Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (28) 58 212 0 -2 0 1 -1
2019 Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (29) 32 129 -1 -1 0 0 -2
2021 Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (30) 38 124 -2 -3 1 0 -3

+ View Complete Swing/Take Leaderboard

Plate Discipline

Season Pitches Zone % Zone Swing % Zone Contact % Chase % Chase Contact % Edge % 1st Pitch Swing % Swing % Whiff % Meatball % Meatball Swing %
2017 263 55.0 71.5 71.8 35.6 64.3 42.7 37.3 55.5 28.8 8.4 81.8
2018 213 49.5 75.2 89.9 29.9 53.1 45.8 23.7 52.6 20.5 6.6 92.9
2019 129 51.9 70.1 80.9 27.4 47.1 40.3 25.0 49.6 28.1 4.7 100.0
2021 123 54.5 79.1 88.7 30.4 70.6 48.0 31.6 56.9 15.7 5.7 100.0
Player 728 52.8 73.6 81.6 31.5 59.3 44.1 30.4 53.8 24.0 6.7 89.8
MLB 48.7 67.0 82.0 28.5 57.8 42.6 29.9 47.2 24.8 7.3 76.3

! Note: All figures in this table cover the period 2015-present.

Percentile Rankings

Year xwOBA xBA xSLG xISO xOBP Brl Brl% EV Max EV Hard
Hit%
K% BB% Whiff% Chase
Rate
Speed OAA Arm
Strength
Bat
Speed
Squared-up
Rate
Swing
Length
2017 60 58
2018 66 32
2019 47 28
2021 36 26

+ View Complete Percentile Rankings Leaderboard

Expected Home Runs

Adjusted

Year Team Avg HR Trot Actual HR xHR HR-xHR Doubters Mostly Gone No Doubters No Doubter %
2018 Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (31) -- 0 0.2 0 1 0 0 --
Player -- 0 0.2 0 1 0 0 --

Standard

Year Team Avg HR Trot Actual HR xHR HR-xHR Doubters Mostly Gone No Doubters No Doubter %
2018 Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (32) -- 0 0.1 0 1 0 0 --
Player -- 0 0.1 0 1 0 0 --

+ View Standard Expected Home Runs

Expected Home Runs by Park

Adjusted

Year HR Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (33) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (34) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (35) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (36) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (37) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (38) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (39) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (40) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (41) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (42) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (43) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (44) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (45) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (46) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (47) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (48) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (49) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (50) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (51) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (52) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (53) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (54) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (55) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (56) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (57) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (58) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (59) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (60) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (61) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (62)
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Note: xHR tells how many of this player's home runs would have been out of other stadiums. The "Adjusted" view here accounts for different wall heights, distances and environmental effects using Statcast Park Factor data.


Standard

Year HR Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (63) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (64) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (65) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (66) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (67) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (68) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (69) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (70) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (71) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (72) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (73) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (74) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (75) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (76) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (77) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (78) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (79) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (80) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (81) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (82) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (83) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (84) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (85) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (86) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (87) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (88) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (89) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (90) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (91) Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (92)
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Note: xHR tells how many of this player's home runs would have been out of other stadiums. The "Standard" view here accounts for different wall heights and distances but excludes environmental effects. It is based purely on the observed trajectory of the hit.

+ View Standard Expected Home Runs By Park

+ View Complete Expected Home Runs Leaderboard

Year to Year Changes

Metric 2017 2018 +/- 2019 +/-
Exit Velocity 90.7 87.0 -3.7 87.2 0.2
Launch Angle 7.6 9.1 1.5 -0.7 -9.8
Barrel % 4.2 6.0 1.8 0.0 -6.0
Hard Hit % 46.8 28.6 -18.2 33.3 4.7
LA Sweet-Spot % 37.5 36.0 -1.5 23.8 -12.2
xBA .268 .269 0.001 .190 -0.079
BA .268 .276 0.008 .226 -0.050
xwOBA .290 .301 0.011 .196 -0.105
wOBA .282 .275 -0.007 .212 -0.063
xSLG .380 .413 0.033 .216 -0.197
SLG .366 .345 -0.021 .226 -0.119
K% 33.3 13.6 -19.7 31.3 17.7
BB% 1.3 1.7 0.4 3.1 1.4
Swing % 55.5 52.6 -2.9 49.6 -3.0
Whiff% 28.8 20.5 -8.3 28.1 7.6
In Zone % 55.0 49.5 -5.5 51.9 2.4
Out of Zone % 45.0 50.5 5.5 48.1 -2.4
Out of Zone Swing % 35.6 29.9 -5.7 27.4 -2.5
First Pitch Swing % 37.3 23.7 -13.6 25.0 1.3
First Pitch Strike % 73.3 52.5 -20.8 62.5 10.0

+ View Complete Year to Year Changes Leaderboard


Statcast Fielder Positioning

wOBA
SeasonAlignment TypeBat SidePAShifts/Shades%No Shift/ShadeShift/Shade
2017 Shifts R 75 0 0.0 .282
2018 Shifts R 59 0 0.0 .275
2019 Shifts R 32 0 0.0 .212
2021 Shifts R 38 5 13.2 .239 .424

! Note: Shifts are through the 2022 season, Shaded starting from the 2023 season, Shift: three or more infielders are on the same side of second base, Shade: positioned outside of their typical responsible slices of the field.
Learn more about how positioning is defined here

+ View Fielder Positioning for Adrián Sanchez


Pitch Tempo

Bases EmptyRunners On Base
SeasonTeamPitchesTempoFast %Slow %PitchesTempoFast %Slow %
2017Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (93) 58 17.4 12.1% 1.7% 45 22.1 2.2% 6.7%
2018Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (94) 47 20.1 17.0% 2.1% 44 21.0 0.0% 11.4%
2019Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (95) 33 20.1 6.1% 3.0% 24 24.5 0.0% 8.3%
2021Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (96) 30 20.0 6.7% 0.0% 15 25.4 0.0% 6.7%

+ View Complete Pitch Tempo Leaderboard

Adrián Sanchez Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics (2024)

References

Top Articles
Book Review: 'Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief'
Percy Jackson and the Olympians (2023) – Viel mehr als Monster (Rezension) - Filme & Serien
Benchmark Physical Therapy Jobs
Https Paperlesspay Talx Com Boydgaming
The Clapping Song Lyrics by Belle Stars
Old Bahama Bay Quad Folding Wagon
Cold War Brainpop Answers
Public Agent.502
Sssniperwolf Number 2023
Rent A Center Entertainment Center
I Don'T Give A Rat'S Ass: The Meaning And Origin Of This Phrase - Berry Patch Farms
Einfaches Spiel programmieren: Schritt-für-Schritt Anleitung für Scratch
Nyu Paralegal Program
Chester Farmers Market vendor Daddy's a Hooker: Ed Lowery happy fiber artist for 65 years
Black Friday 2024, Black Friday 2025 and further
The Four Fours Puzzle: To Infinity and Beyond!
Exploring the Northern Michigan Craigslist: Your Gateway to Community and Bargains - Derby Telegraph
Promiseb Discontinued
Verity Or Falsity Of A Proposition Crossword Clue
Urbfsdreamgirl
Used Travel Trailers Under $5000 Craigslist
Aldine Isd Pay Scale 23-24
modelo julia - PLAYBOARD
Kidcheck Login
Hyvee Workday
Contoured Fowl Feather Wow
The Origins Behind Kurt Angle's "Perc Angle" Nickname In TNA
Verde News Cottonwood Az
2014 Chevy Malibu Belt Diagram
Barber Gym Quantico Hours
Build a Free Website | VistaPrint
TV tablå Alla TV-program idag | Snabb och enkel tv-guide
100000 Divided By 3
10-Day Weather Forecast for Bratislava, Bratislava, Slovakia - The Weather Channel | weather.com
Slim Thug’s Wealth and Wellness: A Journey Beyond Music
Fgo Spirit Root
Voyeur Mature Bikini
Psalm 136 Nkjv
Tyrone Unblocked Games Bitlife
Kcu Sdn
Krua Thai In Ravenna
eCare: Nutzung am PC | BARMER
Mastering the basics: A comprehensive guide to cybersecurity 101 for the digital age
The Next Phase for the V-22 Osprey: Build Global Support Like C-17
Palmetto Pediatrics Westside
2015 | Ducati 1299 Panigale S Test
Mnps Payroll Calendar 2022-23
Dungeon Family Strain Leafly
Bitmain Antminer S9 Review All You Need to Know
Does Speedway Sell Elf Bars
The most memorable songs from '90s movies
Auctionzipauctions
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6796

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.